序列 | 企業(yè)名稱 | 評(píng)價(jià)等級(jí) | 證書(shū)編號(hào) | 評(píng)價(jià)日期 | 有效期至 |
1 | 上海福然德部件加工有限公司 | AAA | 201517611100019 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
2 | 邯鄲市鵬博貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | AAA | 201517611100024 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
3 | 山東科瑞鋼板有限公司 | AAA | 201517611100026 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
4 | 山東匯金彩鋼有限公司 | AAA | 201517611100027 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
5 | 山東華韻新材料有限公司 | AAA | 201517611100028 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
6 | 河北國(guó)富機(jī)械設(shè)備有限公司 | AAA | 201517611100029 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
7 | 山東發(fā)達(dá)精密薄板有限公司 | AAA | 201517611100030 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
8 | 山東省博興縣聚鑫源精密薄板有限公司 | AAA | 201517611100031 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
9 | 山東華惠新材料科技有限公司 | AAA | 201517611100032 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
10 | 山東隆發(fā)鋼板有限公司 | AAA | 201517611100033 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
11 | 山東力強(qiáng)鋼板有限公司 | AAA | 201517611100038 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
12 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | AAA | 201517611100041 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
13 | 山東鑫輝倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | AAA | 201517611100037 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
14 | 湖南博長(zhǎng)鋼鐵貿(mào)易有限公司 | AAA | 201517611100040 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
15 | 佛山市泰裕達(dá)鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 | AAA | 201517611100044 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
16 | 天津物產(chǎn)金屬國(guó)際貿(mào)易有限公司 | AAA | 201517611100021 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
17 | 天津騰飛鋼管有限公司 | AAA | 201517611100022 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
18 | 南京鋼首金屬實(shí)業(yè)有限公司 | AAA | 201517611100035 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
19 | 中儲(chǔ)南京物流有限公司經(jīng)銷分公司 | AAA | 201517611100036 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
20 | 江蘇大經(jīng)集團(tuán)有限公司 | AAA | 201517611100039 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
21 | 河北敬業(yè)鋼鐵有限公司 | AAA | 201517611100047 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
22 | 廊坊市正泰物資有限公司 | AAA | 201517611100025 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
23 | 山東華燁不銹鋼制品集團(tuán)有限公司 | AAA | 201517611100045 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
24 | 河北博業(yè)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | AAA | 201517611100046 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
25 | 河北泰鋼鋼鐵軋制有限公司 | AAA | 201517611100051 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
26 | 河北卓唯鋼管制造有限公司 | AAA | 201517611100052 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
27 | 無(wú)錫求和不銹鋼有限公司 | AAA | 201517611100043 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
28 | 成都市金大華物資有限公司 | AAA | 201517611100054 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
29 | 唐山市潤(rùn)馳貿(mào)易有限公司 | AAA | 201517611100050 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
30 | 河南中天鋼鐵有限公司 | AAA | 201517611100049 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
31 | 河南豫之鋼貿(mào)易有限公司 | AAA | 201517611100048 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
32 | 湖南聯(lián)創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | AAA | 201517611100042 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
33 | 華南物資集團(tuán)有限公司 | AAA | 201517611100005 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
34 | 湖北匯通工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | AAA | 201517611100006 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
35 | 江蘇沙鋼國(guó)際貿(mào)易有限公司 | AAA | 201517611100007 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
36 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | AAA | 201517611100008 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
37 | 江蘇沙鋼物資貿(mào)易有限公司 | AAA | 201517611100009 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
38 | 廣東省建材有限公司 | AAA | 201517611100010 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
39 | 廣東粵運(yùn)交通股份有限公司 | AAA | 201517611100011 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
40 | 河北物流集團(tuán)金屬材料有限公司 | AAA | 201517611100013 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
41 | 中山市金屬材料有限公司 | AAA | 201517611100015 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
42 | 湖北鴻昌科貿(mào)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | AAA | 201517611100017 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
43 | 唐山百工實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | AAA | 201517611100023 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
44 | 深圳市金屬材料有限公司 | AA | 201517601100001 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
45 | 山東澳航新型材料有限公司 | AA | 201517601100002 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
46 | 山東東冶金屬科技發(fā)展有限公司 | AA | 201517601100006 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
47 | 山東省博興縣大港彩鋼板有限公司 | AA | 201517601100007 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
48 | 合肥鐵流物資有限公司 | AA | 201517601100003 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
49 | 合肥圖遠(yuǎn)物資有限公司 | AA | 201517601100005 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 www.ukhi.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580