據(jù)對24個(gè)省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2018年5月中旬與5月上旬相比,26種產(chǎn)品價(jià)格上漲,13種下降,11種持平。
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況(2018年5月11日—20日)
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 4088.0 | -4.7 | -0.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4252.2 | -16.2 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4404.5 | 1.6 | 0.0 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4291.3 | 24.8 | 0.6 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5252.5 | 6.1 | 0.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 4300.5 | -1.6 | 0.0 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 51037.4 | 142.8 | 0.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14620.5 | 121.1 | 0.8 |
鉛錠(1#) | 噸 | 19419.2 | 653.5 | 3.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23948.0 | -5.1 | 0.0 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 250.0 | -9.3 | -3.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 995.3 | -8.0 | -0.8 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 3075.6 | 102.6 | 3.5 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6387.5 | 171.1 | 2.8 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 11222.5 | 337.5 | 3.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9755.8 | 11.0 | 0.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9376.1 | 41.9 | 0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6937.2 | -10.4 | -0.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12562.5 | -68.9 | -0.5 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 9845.8 | 63.7 | 0.7 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4226.6 | 680.7 | 19.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4246.6 | 145.8 | 3.6 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 8119.3 | 132.0 | 1.7 |
汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 7619.2 | 160.2 | 2.1 |
柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 6712.4 | 281.9 | 4.4 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7166.2 | -59.5 | -0.8 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 1163.3 | -34.3 | -2.9 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 470.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 525.0 | 5.0 | 1.0 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 618.3 | 8.3 | 1.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1753.5 | 86.7 | 5.2 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
復(fù)合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 408.6 | 3.7 | 0.9 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 438.1 | 3.3 | 0.8 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1615.1 | -31.1 | -1.9 |
七、農(nóng)產(chǎn)品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2457.3 | -3.4 | -0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1781.0 | 0.2 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15479.8 | 20.1 | 0.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 10.0 | 0.1 | 1.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3830.3 | -40.2 | -1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2970.4 | -160.3 | -5.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 5893.1 | 2.6 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆料) | 噸 | 2064.9 | 23.8 | 1.2 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥) | 噸 | 2560.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 25537.5 | 755.4 | 3.0 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 6147.7 | -38.7 | -0.6 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 5089.3 | 544.7 | 12.0 |
注:上期為2018年5月1日—10日。 |
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 www.ukhi.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580